Projekt
Mitten im Herzen von Wien, einer der lebenswertesten Städte weltweit, ist ein erstklassiges Neubauprojekt entstanden, das hohe Ansprüche an Qualität erfüllt. In unmittelbarer Umgebung zu klassischen Jahrhundertwendehäusern entstand ein Mehrfamilien-Wohnhaus in architektonisch anspruchsvoller Ausführung.
Wohnungen
Büros
Bauteile
Vision
ASG IV
Das Projekt „ASG IV“ in der Anton-Scharff-Gasse 4 in 1120 Wien besteht aus 68 hochwertigen Wohneinheiten, welche jeweils mit Freiflächen auf drei Bauteile aufgeteilt sind.
Im Erdgeschoß befinden sich zwei Büroeinheiten. Zusätzlich wurden 26 KFZ-Stellplätze und ausreichend Platz für Fahrräder im Untergeschoß errichtet.
Unter besonderer Berücksichtigung der Ausstattungsqualität ist es dem Architekten gelungen, gut geschnittene Wohnungen zwischen 32 und 82 m² entstehen zu lassen.
Die errichteten Wohnhäuser werden mit dem wertvollen DGNB Nachhaltigkeits-Zertifikat ausgezeichnet.
Energiekennzahlen:
Haus A1: HWB 25,8 kWh/m²a, fGEE 0,80
Haus A2: HWB 27,5 kWh/m²a, fGEE 0,79
Haus G: HWB 23,9 kWh/m²a, fGEE 0,80
Ausstattung
Alle Wohnungen sind exklusiv ausgestattet. In den Wohn- und Schlafzimmern wurde ein qualitativer Marken-Parkettboden in Vollholz verlegt. Die Bäder und Sanitäranlagen wurden hochwertig in modernem Design verfliest und mit Markenarmaturen voll ausgestattet.
Wohnungen
A1 | A1.01 | EG | 2 | 47,47 m² | 16,68 m² | 32,47 m² | Top-A1-01.pdf |
A1 | A1.01a Büro | EG | 2 | 32,27 m² | Top-A1-01a.pdf | ||
A1 | A1.02 | OG 1 | 2 | 57,51 m² | 5,07 m² | Top-A1-02.pdf | |
A1 | A1.03 | OG 1 | 2 | 44,11 m² | 4,02 m² | Top-A1-03.pdf | |
A1 | A1.04 | OG 1 | 2 | 57,74 m² | 4,02 m² | Top-A1-04.pdf | |
A1 | A1.05 | OG 1 | 2 | 44,74 m² | 5,51 m² | Top-A1-05.pdf | |
A1 | A1.06 | OG 2 | 2 | 45,28 m² | 5,07 m² | Top-A1-06.pdf | |
A1 | A1.07 | OG 2 | 2 | 53,96 m² | 4,13 m² | Top-A1-07.pdf | |
A1 | A1.08 | OG 2 | 2 | 54,12 m² | 4,13 m² | Top-A1-08.pdf | |
A1 | A1.09 | OG 2 | 2 | 44,99 m² | 5,56 m² | Top-A1-09.pdf | |
A1 | A1.10 | OG 3 | 2 | 45,25 m² | 5,07 m² | Top-A1-10.pdf | |
A1 | A1.11 | OG 3 | 2 | 53,97 m² | 4,13 m² | Top-A1-11.pdf | |
A1 | A1.12 | OG 3 | 2 | 54,16 m² | 4,13 m² | Top-A1-12.pdf | |
A1 | A1.13 | OG 3 | 2 | 45,01 m² | 5,56 m² | Top-A1-13.pdf | |
A1 | A1.14 | OG 4 | 3 | 58,13 m² | 5,02 m² | Top-A1-14.pdf | |
A1 | A1.15 | OG 4 | 2 | 40,54 m² | 4,13 m² | Top-A1-15.pdf | |
A1 | A1.16 | OG 4 | 2 | 40,12 m² | 4,13 m² | Top-A1-16.pdf | |
A1 | A1.17 | OG 4 | 3 | 57,74 m² | 5,56 m² | Top-A1-17.pdf | |
A1 | A1.18 | DG 1 | 2 | 57,26 m² | 18,79 m² | Top-A1-18.pdf | |
A1 | A1.19 | DG 1 | 2 | 54,57 m² | 13,87 m² | Top-A1-19.pdf | |
A1 | A1.20 | DG 1 | 2 | 56,98 m² | 19,25 m² | Top-A1-20.pdf | |
A1 | A1.21 | DG 2 | 2 | 53,57 m² | 19,77 m² | Top-A1-21.pdf | |
A1 | A1.22 | DG 2 | 2 | 53,62 m² | 20,24 m² | Top-A1-22.pdf | |
A2 | A2.01 Büro | EG | 1 | 33,96 m² | 16,49 m² | Top-A2-01.pdf | |
A2 | A2.02 | OG 1 | 3 | 69,67 m² | 6,88 m² | Top-A2-02.pdf | |
A2 | A2.03 | OG 1 | 2 | 36,24 m² | 4,28 m² | Top-A2-03.pdf | |
A2 | A2.04 | OG 1 | 3 | 62,77 m² | 6,96 m² | Top-A2-04.pdf | |
A2 | A2.05 | OG 1 | 2 | 41,34 m² | 6,33 m² | Top-A2-05.pdf | |
A2 | A2.06 | OG 2 | 3 | 70,38 m² | 6,88 m² | Top-A2-06.pdf | |
A2 | A2.07 | OG 2 | 2 | 36,79 m² | 4,26 m² | Top-A2-07.pdf | |
A2 | A2.08 | OG 2 | 3 | 63,49 m² | 6,96 m² | Top-A2-08.pdf | |
A2 | A2.09 | OG 2 | 2 | 41,90 m² | 6,35 m² | Top-A2-09.pdf | |
A2 | A2.10 | OG 3 | 3 | 70,38 m² | 6,88 m² | Top-A2-10.pdf | |
A2 | A2.11 | OG 3 | 2 | 36,78 m² | 4,26 m² | Top-A2-11.pdf | |
A2 | A2.12 | OG 3 | 3 | 63,50 m² | 6,96 m² | Top-A2-12.pdf | |
A2 | A2.13 | OG 3 | 2 | 41,90 m² | 6,33 m² | Top-A2-13.pdf | |
A2 | A2.14 | OG 4 | 3 | 70,28 m² | 6,88 m² | Top-A2-14.pdf | |
A2 | A2.15 | OG 4 | 2 | 36,78 m² | 4,26 m² | Top-A2-15.pdf | |
A2 | A2.16 | OG 4 | 3 | 63,51 m² | 6,96 m² | Top-A2-16.pdf | |
A2 | A2.17 | OG 4 | 2 | 41,88 m² | 6,33 m² | Top-A2-17.pdf | |
A2 | A2.18 | DG | 2 | 52,73 m² | 50,15 m² | Top-A2-18.pdf | |
A2 | A2.19 | DG | 3 | 66,73 m² | 100,35 m² | Top-A2-19.pdf | |
G | G.01 | EG | 2 | 45,70 m² | 14,15 m² | 22,58 m² | Top-G-01.pdf |
G | G.02 | EG | 2 | 42,96 m² | 16,27 m² | 25,87 m² | Top-G-02.pdf |
G | G.03 | OG 1 | 1 | 45,72 m² | 4,58 m² | Top-G-03.pdf | |
G | G.04 | OG 1 | 1 | 33,33 m² | 3,42 m² | Top-G-04.pdf | |
G | G.05 | OG 1 | 1 | 40,32 m² | 3,42 m² | Top-G-05.pdf | |
G | G.06 | OG 1 | 1 | 46,29 m² | 4,58 m² | Top-G-06.pdf | |
G | G.07 | OG 2 | 1 | 46,00 m² | 4,58 m² | Top-G-07.pdf | |
G | G.08 | OG 2 | 1 | 33,73 m² | 3,42 m² | Top-G-08.pdf | |
G | G.09 | OG 2 | 1 | 40,72 m² | 3,42 m² | Top-G-09.pdf | |
G | G.10 | OG 2 | 1 | 46,72 m² | 4,58 m² | Top-G-10.pdf | |
G | G.11 | OG 3 | 1 | 45,63 m² | 4,58 m² | Top-G-11.pdf | |
G | G.12 | OG 3 | 1 | 33,72 m² | 3,42 m² | Top-G-12.pdf | |
G | G.13 | OG 3 | 1 | 40,70 m² | 3,42 m² | Top-G-13.pdf | |
G | G.14 | OG 3 | 1 | 46,32 m² | 4,58 m² | Top-G-14.pdf | |
G | G.15 | OG 4 | 1 | 45,92 m² | 4,58 m² | Top-G-15.pdf | |
G | G.16 | OG 4 | 1 | 33,75 m² | 3,42 m² | Top-G-16.pdf | |
G | G.17 | OG 4 | 1 | 40,70 m² | 3,42 m² | Top-G-17.pdf | |
G | G.18 | OG 4 | 1 | 46,59 m² | 4,58 m² | Top-G-18.pdf | |
G | G.19 | OG 5 | 1 | 45,90 m² | 4,58 m² | Top-G-19.pdf | |
G | G.20 | OG 5 | 1 | 33,73 m² | 3,43 m² | Top-G-20.pdf | |
G | G.21 | OG 5 | 1 | 40,71 m² | 3,43 m² | Top-G-21.pdf | |
G | G.22 | OG 5 | 1 | 46,56 m² | 4,58 m² | Top-G-22.pdf | |
G | G.23 | OG 6 | 1 | 45,10 m² | 4,58 m² | Top-G-23.pdf | |
G | G.24 | OG 6 | 1 | 33,74 m² | 3,43 m² | Top-G-24.pdf | |
G | G.25 | OG 6 | 1 | 40,51 m² | 3,43 m² | Top-G-25.pdf | |
G | G.26 | OG 6 | 1 | 46,17 m² | 4,58 m² | Top-G-26.pdf | |
G | G.27 | DG | 2 | 61,32 m² | 20,91 m² | Top-G-27.pdf | |
G | G.28 | DG | 3 | 82,43 m² | 20,91 m² | Top-G-28.pdf |
Top
Gebäudeteil: | |
Etage: | |
Zimmer: | |
Wohnnutzfläche: | |
WNFL. + Loggia: | |
Balkon: | |
Terrasse: | |
Garten: | |
Dachterrasse: |
Lage
In Bestlage des 12. Wiener Gemeindebezirks Meidling befindet sich das Projekt „ASG IV“ in der Anton-Scharff-Gasse 4. Die Infrastruktur in der Umgebung zeichnet sich durch Geschäfte des täglichen Bedarfs wie zahlreiche Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäfte, Restaurants, Apotheken, Banken sowie auch Arztpraxen aus.
In unmittelbarer Nähe befindet sich die sogenannte „Stadtwildnis Gaudenzdorfer Gürtel“, der Stefan Weber Park und der Bruno Kreisky Park. Diese sind mit Fitnessgeräten, Spielplätzen und Hängematten ausgestattet und laden zu sportlichen Aktivitäten und gemütlichem Verweilen ein. Durch die ideale Mikrolage innerhalb des 12. Bezirks sind die beiden unmittellbar angrenzenden Bezirke Margareten und Mariahilf in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Auch Kindergärten und Schulen sind in der Nachbarschaft angesiedelt. Universitäten können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreicht werden. In nur 5 Minuten Gehweg befindet sich die U4-Station Margaretengürtel. Die ebenso nahegelegenen U6-Stationen Gumpendorferstraße und Längenfeldgasse bieten einen optimalen Anschluss zum Bahnhof Meidling, welcher ein Knotenpunkt für den regionalen Nahverkehr ist.
U-Bahn
U4 Margaretengürtel
U4 / U6 Längenfeldgasse
U6 Gumpendorferstraße
Straßenbahn
6, 18
Bus
12A, N60
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
+ 43 676 637 24 96
www.adonia.at
Diese Zustimmung kann durch eine Nachricht an info@adonia-immobilien.at jederzeit widerrufen werden.
Die Datenschutzmitteilung der Bertrand Kaufmann Immobilienmakler GmbH befindet sich hier: https://www.adonia-immobilien.at/datenschutzinformation/
Wir weisen ausdrücklich auf unser wirtschaftliches Naheverhältnis mit dem/der Abgeber/-in hin.
Vorbehaltlich Tipp- & Satzfehler als auch Änderungen.